Alberto Cifuentes se erigi贸 en el mejor unionista sobre la Nueva Condomina.
A continuaci贸n, la clasificaci贸n general (la puntuaci贸n total se suma a la obtenida en la primera vuelta):
| ##JUGADOR## | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | J39 | J40 | J41 | J42 | TOTAL |
| Miku | 160 | 118 | 2 | - | - | 222 | 30 | 149 | - | 133 | 20 | 208 | 10 | 105 | 42 | 80 | 15 | 10 | - | - | 2496 | |
| Quique Mart铆n | 10 | 134 | 40 | - | 60 | 50 | 15 | - | - | 52 | 20 | 150 | 189 | 75 | - | 30 | 3 | 10 | 65 | 40 | 1983 | |
| Isaac | 20 | 139 | 5 | 123 | 29 | 167 | 165 | 25 | 110 | 107 | 40 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | 5 | 63 | - | 1902 | |
| Ra煤l Ga帽谩n | 30 | 62 | 20 | 17 | - | 73 | 30 | 9 | 40 | 32 | 40 | 45 | 86 | 60 | 74 | 30 | 89 | - | - | 60 | 1857 | |
| Cristian Bustos | - | - | - | - | - | 81 | 30 | 25 | - | 53 | 50 | 130 | 66 | 90 | - | 80 | 11 | 45 | - | - | 1833 | |
| Salva Sevilla | 10 | 266 | 38 | 52 | 41 | - | 30 | 3 | 30 | 30 | 20 | 30 | 5 | 50 | - | 95 | - | 10 | 3 | - | 1788 | |
| Alberto | - | - | - | 38 | 3 | 75 | 30 | 6 | 60 | 30 | 50 | 30 | 78 | 160 | 17 | - | - | - | - | 100 | 1662 | |
| Catal谩 | 10 | 65 | - | 10 | 11 | 67 | 30 | 11 | 65 | 30 | 125 | 30 | 10 | 65 | 27 | 30 | - | 10 | - | - | 1554 | |
| Pelegr铆n | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 90 | 36 | 125 | 30 | 10 | - | 3 | 30 | 18 | 38 | 25 | - | 1537 | |
| Da帽obeitia | 5 | 20 | - | 5 | - | 22 | 30 | - | 20 | 148 | - | 30 | 10 | 150 | 18 | 110 | 5 | 10 | - | - | 1432 | |
| Steven Cohen | 10 | 74 | 73 | 27 | 36 | 119 | - | 18 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 75 | - | 15 | - | 47 | - | - | 1350 | |
| Pedro Botelho | 155 | 62 | 41 | 12 | - | 60 | 70 | 7 | 40 | - | 40 | 32 | 10 | 60 | - | 30 | 8 | 10 | - | - | 1283 | |
| Jorge Alonso | 10 | 57 | 8 | 12 | 8 | 61 | 30 | - | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | - | - | 50 | - | 10 | 7 | - | 1225 | |
| Rodri | 35 | 120 | 21 | 124 | 95 | 83 | 90 | 56 | 115 | 64 | 30 | - | - | 65 | - | - | - | 10 | - | - | 925 | |
| Sito Castro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | |
| Azkorra | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 510 | |
| Paulo Sergio | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 415 | |
| Akinsola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 23 | 119 | 103 | - | 275 | |
| Biel Ribas | 30 | 70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 57 | 31 | - | - | 254 | |
| Luciano | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 221 | |
| Toti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |
| Z茅-T贸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 121 | |
| Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
| Nordtveit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 脕lvaro Jurado | - | 20 | - | 5 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 56 | |
| Sito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Pagola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Postigo | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Bernal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Iturriaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Para participar en las votaciones y consultar las normas de puntuaci贸n (objetiva y subjetiva), haz click aqu铆.
Hilo Relacionado en los Foros
>>> Comentarios sobre “MJ41: Alberto Cifuentes en Murcia” <<<